Produkteigenschaften
39,57 €
Voraussichtlich verfügbar ab 03.01.2026. Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen
"Nabe ungebohrt, Standardlänge, für Kupplung GDA 18/28"
Nabe für Zahnkupplung GDA 18/28
Standard-Nabe mit Länge 41 mm, ungebohrt
POGGI-29MN028
Hinweis: GDA-Kupplungen werden als getrennte Teile geliefert. Bitte bestellen Sie für eine komplette Kupplung jeweils eine Zahnhülse + zwei Naben.
Der italienische Hersteller POGGI® ist spezialisiert auf Antriebstechnik und zuverlässiger Partner für qualitativ hochwertige Getriebe und Kupplungen.
Die Kupplungen des Typs GDA bestehen aus 3 Komponenten. Jeweils einer Zahnhülse sowie 2 Naben. Da die Naben in unterschiedlichen Längen und mit verschiedenen Durchmessern bezogen werden können, gibt es keine fertigen Sätze. Stattdessen können Sie sich eine Kupplung aus den angebotenen Komponenten selbst zusammen stellen.
Technische Daten
| Typ | Drehmoment Nm | Leistungswerte max (kW) | Drehzahl max (U/min) | maximale Abweichung je Nabe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | Winkel Versatz (α°) | Radial (mm) | |||
| GDA 18/28 | 210 | 2,1 | 5,25 | 10,5 | 15,75 | 21,0 | 31,5 | 63,0 | 6000 | ±1° | ±0,1 |
| GDA 29/38 | 320 | 3,3 | 8,25 | 16,5 | 24,75 | 33,0 | 49,5 | 99,0 | 5500 | ±1° | ±0,1 |
| GDA 72/45 | 800 | 8,2 | 20,5 | 41,0 | 61,5 | 82,0 | 123,0 | 246,0 | 5000 | ±1° | ±0,1 |
| GDA 179/55 | 1800 | 18,4 | 46,0 | 92,0 | 138,0 | 184,0 | 276,0 | 552,0 | 4500 | ±1° | ±0,2 |
| GDA 287/65 | 2870 | 29,4 | 73,5 | 147,0 | 220,5 | 294,0 | 441,0 | 882,0 | 4000 | ±1° | ±0,2 |
| GDA 510/85 | 5100 | 51,5 | 128,75 | 257,5 | 386,25 | 515,0 | 772,5 | 1545,0 | 3000 | ±1° | ±0,2 |
| GDA 860/100 | 8600 | 88,3 | 220,75 | 441,5 | 662,25 | 883,0 | 1324,5 | 2649,0 | 2800 | ±1° | ±0,2 |
| GDA 1850/125 | 18500 | 189,8 | 474,5 | 949,0 | 1423,5 | 1898,0 | 2847,0 | - | 2500 | ±1° | ±0,2 |
| GDA 3600/160 | 36000 | 370,2 | 925,5 | 1851,0 | 2776,5 | 3702,0 | 5553,0 | - | 2000 | ±1° | ±0,2 |
| GDA 5500/200 | 55000 | 565,2 | 1413,0 | 2826,0 | 4239,0 | 5652,0 | 8478,0 | - | 1500 | ±1° | ±0,2 |
Anwendungsgebiete
Kupplungen vom Typ GDA finden sich in viele Bereichen wieder u.a.:
- Zentrifugen
- Kompressoren
- Rührmaschinen
- Drechselbänke
- Förderbänder