Produkteigenschaften
57,85 €
Voraussichtlich verfügbar ab 30.12.2025. Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen
"Nabe ungebohrt, verlängert, für Kupplung GDR 10/48"
Nabe für Zahnkupplung GDR 10/48
verlängerte Nabe mit Länge 110 mm, ungebohrt
POGGI-24MP48
Hinweis: GDR-Kupplungen werden als getrennte Teile geliefert. Bitte bestellen Sie für eine komplette Kupplung jeweils eine Zahnhülse + zwei Naben.
Der italienische Hersteller POGGI® ist spezialisiert auf Antriebstechnik und zuverlässiger Partner für qualitativ hochwertige Getriebe und Kupplungen.
Die Kupplungen des Typs GDR bestehen aus 3 Komponenten. Jeweils einer Zahnhülse sowie 2 Naben. Die Teile müssen einzeln ausgewählt werden, da es keine Komplettsätze gibt.
Die Naben bestehen aus Stahl und haben eine ballige Verzahnung an einem Ende. Es gibt die Naben in zwei verschiedenen Längen. Die verlängerten Naben sind ab Lager nur ohne Bohrung vorrätig. Auf Anfrage können die Naben aber auch mit Wellenbohrung und Keilnut einbaufertig geliefert werden.
Die Kraftübertragung erfolgt durch die innenverzahnte Hülse aus Polyamid 6.6, in welche die beiden Naben eingeschoben werden.
Mit diesen Kupplungen kann
man problemlos radiale, winklige und axiale Versetzungen der
zu kuppelnden Wellen kompensieren, die auf Montagefehler
oder Setzungen der Fundamente zurückzuführen sind.
Technische Daten
| Typ | Drehmoment Nm | Leistungswerte max (kW) | Drehzahl max (U/min) | maximale Abweichung je Nabe | Axialverschiebung (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| norm. | max. | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | Winkel Versatz (α°) | Radial (mm) | ||||||||
| norm. | max. | norm. | max. | norm. | max. | norm. | max. | norm. | max. | |||||||
| GDR 0,6/14 | 10 | 20 | 0,5 | 1,05 | 0,75 | 1,57 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 3,0 | 6,3 | 7000 | ±2° | ±0,4 | ±1 |
| GDR 1,2/19 | 16 | 32 | 0,85 | 1,65 | 1,27 | 2,47 | 1,7 | 3,3 | 2,55 | 4,95 | 5,1 | 9,9 | 7000 | ±2° | ±0,4 | ±1 |
| GDR 2/24 | 20 | 40 | 1,0 | 2,05 | 1,5 | 3,08 | 2,0 | 4,1 | 3,0 | 6,15 | 6,0 | 12,3 | 6000 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
| GDR 3,6/28 | 45 | 90 | 2,35 | 4,7 | 3,52 | 7,05 | 4,7 | 9,4 | 7,05 | 14,1 | 14,1 | 28,2 | 6000 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
| GDR 6,5/38 | 80 | 160 | 4,15 | 8,35 | 6,22 | 12,5 | 8,3 | 16,7 | 12,4 | 24,0 | 24,9 | 50,8 | 5500 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
| GDR 10/48 | 138 | 276 | 7,2 | 14,4 | 10,8 | 21,6 | 14,4 | 28,9 | 21,6 | 43,3 | 43,2 | 86,7 | 5000 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
| GDR 19/55 | 280 | 560 | 14,5 | 29,3 | 21,7 | 43,9 | 29,0 | 58,6 | 43,5 | 87,9 | 87,0 | 176,0 | 4000 | ±2° | ±0,6 | ±1 |
| GDR 35/65 | 385 | 770 | 20,1 | 40,3 | 30,2 | 60,4 | 40,3 | 80,6 | 60,4 | 121,0 | 121,0 | 242,0 | 3500 | ±2° | ±0,6 | ±1 |
Arbeitstemperatur von -25°C bis +90°C, Spitzentemperatur max. +125°C.
Anwendungsgebiete
Kupplungen vom GDR eigenen sich sehr gut für u.a.:
- Elektromotoren
- Kompressoren
- Pumpen
Wichtiger Hinweis:
Die Kupplungen werden in Einzelteilen als Bausatz verkauft. Für eine vollständige Kupplung benötigen Sie daher immer 2 Naben und 1 Zahnhülse! Die Naben gibt es in unterschiedlichen Längen und können als Sonderanfertigung auch fertig gebohrt bezogen werden.