Produkteigenschaften
4,07 €
Voraussichtlich verfügbar ab 30.12.2025. Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen
"Spannbuchse PoggiLock 1108 A10 - für Welle ø10"
mit Bohrung ø10 E8 und Keilnut b=3 * t=D+1,4 nach DIN 6885
inklusive Montageschrauben 1/4" x 1/2"
POGGI Artikelnummer: 461108010
Eine Spannbuchse mit konischer Außenkontur zur Montage auf Wellen.
Es können Naben, Zahnriemenscheiben und Keilriemenscheiben axial fixiert werden.
Die Poggilock-Spannbuchsen sind auch als Taperlock-Spannbuchsen bekannt.
Technische Daten
| Bezeichnung | S (mm) | Db (mm) | Schraube | Drehm. (Nm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 22,3 | 35,0 | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 0,132 |
| 1108 | 22,3 | 38,0 | 1/4" x 1/2" | 5,6 | 0,165 |
| 1210 | 25,4 | 47,5 | 3/8" x 5/8" | 20,0 | 0,270 |
| 1215 | 38,1 | 47,5 | 3/8" x 5/8" | 20,0 | 0,500 |
| 1610 | 25,4 | 57,0 | 3/8" x 5/8" | 20,0 | 0,400 |
| 1615 | 38,1 | 57,0 | 3/8" x 5/8" | 20,0 | 0,570 |
| 2012 | 32,0 | 70,0 | 7/16" x 7/8" | 30,0 | 0,770 |
| 2517 | 44,5 | 85,5 | 1/2" x 1" | 50,0 | 1,632 |
| 3020 | 50,8 | 108,0 | 5/8" x 1 1/4" | 90,0 | 2,962 |
| 3030 | 76,2 | 108,0 | 5/8" x 1 1/4" | 90,0 | 3,920 |
| 3525 | 63,6 | 127,0 | 1/2" x 1 1/2" | 115,0 | 5,033 |
| 3535 | 88,9 | 127,0 | 1/2" x 1 1/2" | 115,0 | 6,600 |
| 4030 | 76,2 | 146,0 | 5/8" x 1 1/4" | 170,0 | 7,700 |
| 4040 | 101,3 | 146,0 | 5/8" x 1 3/4" | 170,0 | 10,200 |
| 4535 | 88,9 | 162,0 | 3/4" x 2" | 190,0 | 10,600 |
| 4545 | 115,0 | 162,0 | 3/4" x 2" | 190,0 | 12,500 |
| 5040 | 101,6 | 177,5 | 7/8" x 2 1/4" | 270,0 | 13,600 |
| 5050 | 127,0 | 177,5 | 7/8" x 2 1/4" | 270,0 | 16,800 |
Anwendungsgebiete
Vereinfachte, schnelle Montage von Keilriemen- und Zahnriemenscheiben auf Wellen. Die Scheiben müssen eine passende Aufnahmebohrung für PoggiLock® (Taperlock) haben.
Als technisch und leistungsmäßig verbesserte Form stehen die System‑P-Spannbuchsen zur Verfügung.