Antriebstechnik Kupplung GDR
Kupplung GDR
Zahnkupplungen GDR haben eine ballige Verzahnung auf den beiden Naben, die mit einem Nylon-Zahnkranz verbunden werden. Vorteile sind das geringere Gewicht, der günstigere Preis und die einfachere Montage im Vergleich zu den GDA-Kupplungen.
Mit den Kupplungen GDR mit balliger Verzahnung kann man problemlos radiale, winklige und axiale Versetzungen der zu kuppelnden Wellen kompensieren, die auf Montagefehler oder Setzungen der Fundamente zurückzuführen sind. Kupplungen mit Nylon-Kranz eignen sich besonders für trockenlaufende Anwendungen sie sind wartungsfrei.
Eine komplette Kupplung besteht aus den drei einzeln zu bestellenden Komponenten: 2x Nabe + 1x Hülse
Die Naben gibt es in unterschiedlichen Längen, die nach Wunsch kombiniert werden können. Sie werden standardmäßig ungebohrt geliefert. Auf Anfrage können wir diese aber gebohrt und mit passender Keilnut einbaufertig liefern.
Leistungsdaten
Type | Dreh- moment | P/n [kW*min-1] | Leistung [kW bei 1/min] | 1/min max | Träg- heits- moment [kg*cm2] | max Abweichung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm | max | norm | max | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | Winkel | radial | axial | ||||||||
norm | max | norm | max | norm | max | norm | max | norm | max | ||||||||||
GDR 0,6/14 | 10 | 20 | 0,0010 | 0,0021 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 1,57 | 1,00 | 1,24 | 1,50 | 3,15 | 3,00 | 6,30 | 7000 | 0,28 | ±2° | ±0,4 | ±1 |
GDR 1,2/19 | 16 | 32 | 0,0017 | 0,0033 | 0,85 | 1,65 | 1,27 | 2,47 | 1,70 | 3,30 | 2,55 | 4,95 | 5,10 | 9,90 | 7000 | 0,86 | ±2° | ±0,4 | ±1 |
GDR 2/24 | 20 | 40 | 0,0020 | 0,0041 | 1,00 | 2,05 | 1,50 | 3,08 | 2,00 | 4,10 | 3,00 | 6,15 | 6,00 | 12,3 | 6000 | 1,43 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
GDR 3,6/28 | 45 | 90 | 0,0047 | 0,0094 | 2,35 | 4,70 | 3,52 | 7,05 | 4,70 | 9,40 | 7,05 | 14,1 | 14,1 | 28,2 | 6000 | 5,52 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
GDR 6,5/38 | 80 | 160 | 0,0083 | 0,0167 | 4,15 | 8,35 | 6,22 | 12,5 | 8,30 | 16,7 | 12,4 | 24,0 | 24,9 | 50,8 | 5500 | 21,38 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
GDR 10/48 | 138 | 276 | 0,0144 | 0,0289 | 7,20 | 14,4 | 10,8 | 21,6 | 14,4 | 28,9 | 21,6 | 43,3 | 43,2 | 86,7 | 5000 | 63,99 | ±2° | ±0,5 | ±1 |
GDR 19/55 | 280 | 560 | 0,0290 | 0,0586 | 14,4 | 29,3 | 21,7 | 43,9 | 29,0 | 58,6 | 43,5 | 87,9 | 87,0 | 176 | 4000 | 117,00 | ±2° | ±0,6 | ±1 |
GDR 35/65 | 385 | 770 | 0,0403 | 0,0806 | 20,1 | 40,3 | 30,2 | 60,4 | 40,3 | 80,6 | 60,4 | 121 | 121 | 242 | 3500 | 305,00 | ±2° | ±0,6 | ±1 |
Eine komplette Kupplung besteht aus den drei einzeln zu bestellenden Komponenten:
- Nabe für die linke Seite
- Zahnkranz
- Nabe für die rechte Seite
Die Naben für links und rechts können identisch sein, aber auch unterschiedlich lang und für unterschiedliche Wellen gebohrt. Daher bieten wir keine Komplettsätze an und Sie müssen die Komponenten einzeln bestellen.
Falls eine höhere Übertragungsleistung benötigt wird, stehen die GDA-Kupplungen zur Verfügung.